| No | 
				Asunto | 
				PDF | 
				Fecha de Aprobación | 
				Dirección | 
				
				
					| 0296 | 
					Se reforman diversos artículos la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de Zacatecas.   | 
					  | 
					28 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0295 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Trancoso, Zac. | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0294 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Río Grande, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0293 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Trancoso, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0292 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Villanueva, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0291 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Pinos, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0290 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Mazapil, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0289 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Loreto, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0288 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Jiménez del Teul, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0287 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Genaro Codina, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0286 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Zacatecas, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0285 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Valparaíso, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0284 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Guadalupe, Zac.  | 
					  | 
					21 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0283 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable y alcantarillado de Jerez, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0282 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable y alcantarillado de San Antonio del Ciprés, Panuco, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0281 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable, de Poso de Gamboa, Panuco, Zac. | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0280 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Panuco, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0279 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Jerez, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0278 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Vetagrande, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0277 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Fresnillo, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0276 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Saín Alto, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0275 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Villa Hidalgo, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0274 | 
					Gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Panuco, Zac.  | 
					  | 
					19 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0273 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de General Enrique Estrada, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0272 | 
					Revisión de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable y alcantarillado de Miguel Auza, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0271 | 
					Revisión de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable y alcantarillado de Villa González Ortega, Zac. | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0270 | 
					Revisión de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Villa García Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0269 | 
					Revisión de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Teul de González Ortega, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0268 | 
					Revisión de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Pinos, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0267 | 
					Revisión de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario. | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0266 | 
					Cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de General Enrique Estrada, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0265 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Miguel Auza, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0264 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0263 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Villa González Ortega, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0262 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Villa García, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0261 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de el Teul de González Ortega, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0260 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Susticacán, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0259 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Noria de Ángeles, Zac. | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0258 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Nochistlán de Mejía, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0257 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Momax, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0256 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Melchor Ocampo, Zac. | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0255 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Benito Juárez, Zac.  | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0254 | 
					Revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del municipio de Apulco, Zac. | 
					  | 
					14 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0253 | 
					Se reforma la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.   | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0252 | 
					Se reforma la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0251 | 
					Se autoriza al h. Ayuntamiento municipal de Guadalupe, Zac., a enajenar en calidad de donación un bien inmueble a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, (panteón forense).  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0250 | 
					Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Zacatecas. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0249 | 
					Se reforma la Ley de Turismo del Estado de Zacatecas, en materia de apoyo al sector artesanal.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0248 | 
					Cuenta Pública del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Luis Moya, Zac., ejercicio fiscal 2017.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0247 | 
					Cuenta Pública del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nochistlán de Mejía, Zac., ejercicio fiscal 2017.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0246 | 
					Cuenta Pública del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Loreto- San Marcos, Zac., ejercicio fiscal 2017. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0245 | 
					Cuenta Pública del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtémoc, Zac., ejercicio fiscal 2017. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0244 | 
					Cuenta Pública del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villanueva, Zac., ejercicio fiscal 2017. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0243 | 
					Cuenta Pública del Sistema Municipal de Agua Potable y   Saneamiento de Villa de Cos, Zac., ejercicio fiscal 2017.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0242 | 
					Cuenta Pública del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Grande, Zac., ejercicio fiscal 2017.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0241 | 
					Cuenta Pública del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Juan Aldama, Zac., ejercicio fiscal 2017.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0240 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zac. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0239 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Sombrerete, Zac.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0238 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de  Luis Moya, Zac.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0237 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Cuauhtémoc, Zac.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0236 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Morelos, Zac.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0235 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Mezquital del Oro, Zac.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0234 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Villa de Cos, Zac. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0233 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de El Salvador, Zac. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0232 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de General Francisco R. Murguía, Zac. | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0231 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Juan Aldama, Zac.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0230 | 
					Cuenta Pública del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, Zac., ejercicio fiscal 2017.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario | 
				
				
				
					| 0229 | 
					Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio de Concepción del Oro, Zac.  | 
					  | 
					05 de Noviembre de 2019 | 
				Apoyo Parlamentario |