|   
		  
			
			166
			
			30 de Octubre de 2025
			
		                  |  | 
		
		
			|  Decretos - LXI Legislatura (Sep 2013 - Sep 2016) |  | Flash requerido [Decretos - LXI Legislatura (Sep 2013 - Sep 2016)]
  Septiembre 2023 Regresar a Decretos| No | Asunto | PDF | Fecha de Aprobación | Dirección |  
					| LXIV-380 | Cuenta pública del municipio de Mezquital del Oro, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-379 | Cuenta  pública del municipio de Villa García, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-378 | Cuenta  pública del municipio de Loreto, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-377 | Cuenta  pública del municipio de Villa González Ortega, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-376 | Cuenta  pública del municipio de Villa Hidalgo, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-375 | Cuenta pública del municipio de Nochistlán de Mejía, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-374 | Cuenta  pública del municipio de Luis Moya, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-373 | Cuenta  pública del municipio de Gral. Fco. R. Murguía, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-372 | Cuenta  pública del municipio de Villa de Cos, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-371 | Cuenta  pública del municipio de Miguel Auza, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-370 | Cuenta  pública del municipio de Calera de Víctor Rosales, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-369 | Cuenta  pública del municipio de Moyahua de Estrada, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-368 | Cuenta  pública del municipio de Monte Escobedo, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 27 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-367 | Cuenta  pública del municipio de Melchor Ocampo, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-366 | Cuenta  pública del municipio de Chalchihuites, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-365 | Cuenta  pública del municipio de Juchipila, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-364 | Cuenta  pública del municipio de Benito Juárez, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-363 | Cuenta  pública del municipio de Jerez, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-362 | Cuenta  pública del municipio de Concepción del Oro, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-361 | Cuenta  pública del municipio de Valparaiso, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-360 | Cuenta  pública del municipio de Genaro Codina, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-359 | Cuenta  pública del municipio de Tepechitán, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-358 | Cuenta  pública del municipio de Jalpa, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-357 | Cuenta  pública del municipio de Tabasco, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-356 | Cuenta pública del municipio de Río Grande, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-355 | Cuenta pública del municipio de Huanusco, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-354 | Cuenta pública del municipio de Atolinga, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario |  
					| LXIV-353 | Cuenta pública del municipio de Apozol, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2021. |  | 20 de Septiembre de 2023 | Apoyo Parlamentario | 
 Responsable de actualizar la información: Dirección de Apoyo Parlamentario   | 
 
	Página generada en 0.674479 segundos
	|       |   | 
		
		|             | Calle Fernando Villalpando No. 320 Colonia Centro
 Zacatecas, México
 CP. 98000
 Conmutador (492) 922 8813
 |  |  
 
 |