| No | 
				Articulo | 
				Marca | 
				Modelo | 
				No. Serie | 
				Código | 
				Fecha de adquisición | 
				Costo (M.N.) | 
				
			| 1 | 
			Base receptora | 
			Shure | 
			ULXP4 | 
			No aplica | 
			2001 | 
			2006-03-09 | 
			1.00 | 
			
			| 2 | 
			Base receptora | 
			Shure | 
			ULPX4 | 
			No aplica | 
			2000 | 
			2006-03-09 | 
			1.00 | 
			
			| 3 | 
			Base receptora | 
			Shure | 
			ULPX4 | 
			No aplica | 
			1999 | 
			2006-03-09 | 
			1.00 | 
			
			| 4 | 
			Tripie | 
			On-Stage | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			0397 | 
			2006-04-05 | 
			1.00 | 
			
			| 5 | 
			Tripie | 
			On-Stage | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			0398 | 
			2006-04-05 | 
			1.00 | 
			
			| 6 | 
			Altavoz | 
			Community | 
			MUP-15 | 
			(21) 99314 | 
			2750 | 
			2006-04-05 | 
			1.00 | 
			
			| 7 | 
			Altavoz | 
			Community | 
			MUP-15 | 
			(21) 99281 | 
			2751 | 
			2006-04-05 | 
			1.00 | 
			
			| 8 | 
			Bocina | 
			JBL | 
			Control-23 | 
			No aplica | 
			0085 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 9 | 
			Pantalla Eléctrica | 
			Cosmopolitan | 
			DA LITE | 
			No aplica | 
			1963 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 10 | 
			Amplificador | 
			Autec | 
			PA-6700 | 
			2106020019 | 
			2318 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 11 | 
			Reproductor de DVD | 
			Sony | 
			SLV-D300PMX | 
			204998 | 
			1927 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 12 | 
			Bocina | 
			JBL | 
			Control 25 | 
			No aplica | 
			2125 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 13 | 
			Bocina | 
			JBL | 
			Control 25 | 
			No aplica | 
			2126 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 14 | 
			Bocina | 
			JBL | 
			Control 25 | 
			No aplica | 
			2121 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 15 | 
			Bocina | 
			JBL | 
			Control 25 | 
			No aplica | 
			2122 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 16 | 
			Bocina | 
			JBL | 
			Control 25 | 
			No aplica | 
			2123 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 17 | 
			Bocina | 
			JBL | 
			Control 25 | 
			No aplica | 
			2124 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 18 | 
			Monitor de audio | 
			Yamaha | 
			MSP5A | 
			(21)MP1657 | 
			0329 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 19 | 
			Monitor de audio | 
			Yamaha | 
			MSP5A | 
			(21)MP1662 | 
			0330 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 20 | 
			Consola de CD | 
			Yamaha | 
			PD-D2500 | 
			No aplica | 
			2321 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 21 | 
			Modulo de madera | 
			No Aplica | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			0337 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 22 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			No aplica | 
			0350 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 23 | 
			Camara filmadora | 
			Sony | 
			DCR-VX2100 | 
			No aplica | 
			2505 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 24 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			9E-03796440 | 
			0399 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 25 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			No aplica | 
			0400 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 26 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			No aplica | 
			0401 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 27 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			9E-03796046 | 
			0402 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 28 | 
			Mezcladora | 
			Phonic | 
			MM1202 | 
			MABOC40884 | 
			2322 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 29 | 
			Amplificador | 
			Autec | 
			PA-6700 | 
			No aplica | 
			2319 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 30 | 
			Amplificador de señal | 
			Kramer | 
			VM-ZOARII | 
			No aplica | 
			1862 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 31 | 
			Mueble para equipo de video | 
			No Aplica | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			1864 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 32 | 
			Mueble para equipo de video | 
			No Aplica | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			1865 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 33 | 
			Maleta de transporte de lona | 
			Procase | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			2537 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 34 | 
			Televisión | 
			Sony | 
			Bravia KLV-20G400 | 
			No aplica | 
			3635 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 35 | 
			Rack | 
			No Aplica | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			1360 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 36 | 
			Monitor de audio | 
			Yamaha | 
			MSP3 | 
			(21)MHO1711 | 
			2789 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 37 | 
			Monitor de audio | 
			Yamaha | 
			MSP3 | 
			(21)MJ01217 | 
			2790 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 38 | 
			Amplificador | 
			QSC | 
			MX700 | 
			49325041 | 
			2747 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 39 | 
			Centro de poder | 
			Yamaha | 
			PW800W | 
			No aplica | 
			2752 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 40 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			No aplica | 
			0403 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 41 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			No aplica | 
			0407 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 42 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			No aplica | 
			0408 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 43 | 
			Bocina | 
			Peavey | 
			Impulse | 
			No aplica | 
			0409 | 
			2006-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 44 | 
			Cassetera con control | 
			Sony | 
			HVR-M15N | 
			410327 | 
			3556 | 
			2008-01-28 | 
			1.00 | 
			
			| 45 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0383 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 46 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0384 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 47 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0385 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 48 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0386 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 49 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0387 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 50 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0388 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 51 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0389 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 52 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0390 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 53 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0391 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 54 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0392 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 55 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0393 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 56 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0394 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 57 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0395 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 58 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			MX412 | 
			No aplica | 
			0396 | 
			2008-02-21 | 
			1.00 | 
			
			| 59 | 
			Camara filmadora | 
			Sony | 
			HUR-Z1N | 
			1413951 | 
			3552 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 60 | 
			Camara filmadora | 
			Sony | 
			HUR-Z1N | 
			1419285 | 
			3554 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 61 | 
			Batería | 
			Sony | 
			NP/F970 P/HVR-ZIN | 
			No aplica | 
			3532 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 62 | 
			Lampara | 
			Sony | 
			Sungun HLV-LBP | 
			No aplica | 
			3540 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 63 | 
			Switcher de video | 
			Sony | 
			Anycast AWS-G500 | 
			S010020948 | 
			3543 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 64 | 
			Tripie profesional para video | 
			Manfrotto | 
			028/503HDV | 
			A1182001 | 
			3550 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 65 | 
			Tripie profesional para video | 
			Manfrotto | 
			028/503HDV | 
			A1182000 | 
			3551 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 66 | 
			Tripie profesional para video | 
			Manfrotto | 
			028/503HDV | 
			A118199 | 
			3560 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 67 | 
			Camara filmadora | 
			Sony | 
			HUR-Z1N | 
			1419015 | 
			3553 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 68 | 
			Cassetera con control | 
			Sony | 
			DSR11 | 
			31063 | 
			3555 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 69 | 
			Cámara fotográfica | 
			Nikon | 
			D-300 | 
			2776497 | 
			3557 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 70 | 
			Lampara | 
			Sony | 
			HVL-LBPC7 | 
			No aplica | 
			3596 | 
			2008-02-28 | 
			1.00 | 
			
			| 71 | 
			Pantalla LCD 40 | 
			Samsung | 
			LN40S81BDX40 | 
			No aplica | 
			3598 | 
			2008-03-07 | 
			1.00 | 
			
			| 72 | 
			Pantalla LCD 40 | 
			Samsung | 
			LN40S81BDX40 | 
			No aplica | 
			3599 | 
			2008-03-07 | 
			1.00 | 
			
			| 73 | 
			Monitor de audio | 
			Yamaha | 
			MSP5A | 
			No aplica | 
			3633 | 
			2008-04-03 | 
			1.00 | 
			
			| 74 | 
			Reproductor de DVD | 
			Samsung | 
			DVD-R150 | 
			6VBL304177E | 
			3636 | 
			2008-06-20 | 
			1.00 | 
			
			| 75 | 
			Reproductor de DVD | 
			Samsung | 
			DVD-R150 | 
			00Y36VDP01334T | 
			3637 | 
			2008-06-20 | 
			1.00 | 
			
			| 76 | 
			Microcomponente | 
			Phillips | 
			MCM765/85 | 
			NSIA0820002988 | 
			3668 | 
			2008-09-26 | 
			1.00 | 
			
			| 77 | 
			Pantalla plasma 50 | 
			Samsung | 
			PL50A410C1D | 
			No aplica | 
			3676 | 
			2008-11-06 | 
			1.00 | 
			
			| 78 | 
			Pantalla plasma 50 | 
			Samsung | 
			PL50A410C1D | 
			No aplica | 
			3677 | 
			2008-11-06 | 
			1.00 | 
			
			| 79 | 
			Pantalla plasma 50 | 
			Samsung | 
			PL50A410C1D | 
			No aplica | 
			3678 | 
			2008-11-06 | 
			1.00 | 
			
			| 80 | 
			Base metalica eliptica c/pedestal para pantalla de 50 | 
			No Aplica | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			3683 | 
			2008-11-06 | 
			1.00 | 
			
			| 81 | 
			Base metalica eliptica c/pedestal para pantalla de 50 | 
			No Aplica | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			3684 | 
			2008-11-06 | 
			1.00 | 
			
			| 82 | 
			Base metalica eliptica c/pedestal para pantalla de 50 | 
			No Aplica | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			3685 | 
			2008-11-06 | 
			1.00 | 
			
			| 83 | 
			Base metalica eliptica c/pedestal para pantalla de 50 | 
			No Aplica | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			3686 | 
			2008-11-06 | 
			1.00 | 
			
			| 84 | 
			Mezcladora | 
			Yamaha | 
			MG166CX | 
			UCCNY01145 | 
			3687 | 
			2008-11-18 | 
			1.00 | 
			
			| 85 | 
			Monitor de audio | 
			Yamaha | 
			MSP7 | 
			MX01804 | 
			3688 | 
			2008-11-18 | 
			1.00 | 
			
			| 86 | 
			Monitor de audio | 
			Yamaha | 
			MSP7 | 
			MX01568 | 
			3689 | 
			2008-11-18 | 
			1.00 | 
			
			| 87 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			SM7B | 
			No aplica | 
			3690 | 
			2008-11-18 | 
			1.00 | 
			
			| 88 | 
			Microfono | 
			Shure | 
			SM7B | 
			No aplica | 
			3691 | 
			2008-11-18 | 
			1.00 | 
			
			| 89 | 
			Meduza de 16 canales | 
			Rapco | 
			C16X4100 | 
			No aplica | 
			3693 | 
			2008-11-18 | 
			1.00 | 
			
			| 90 | 
			Mezcladora 32 canales | 
			Yamaha | 
			EA32/12 | 
			No aplica | 
			1645 | 
			2008-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 91 | 
			Mezcladora 48 canales | 
			Yamaha | 
			M7CL | 
			VTANY01026 | 
			2737 | 
			2008-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 92 | 
			Mezcladora 12 canales | 
			Yamaha | 
			GF12/12 | 
			PK0119A | 
			1608 | 
			2008-12-31 | 
			1.00 | 
			
			| 93 | 
			Base Receptora de audio y video | 
			Kramer | 
			VS-626 | 
			D2010938679 | 
			3788 | 
			2009-08-17 | 
			1.00 | 
			
			| 94 | 
			Switch | 
			Linksys | 
			No aplica | 
			No aplica | 
			3789 | 
			2009-08-18 | 
			1.00 | 
			
			| 95 | 
			Mezcladora de 8 canales | 
			Yamaha | 
			MG-82CX | 
			UCCPM01307 | 
			3802 | 
			2009-11-12 | 
			1.00 | 
			
			| 96 | 
			Amplificador | 
			Crown | 
			XLS-2000 | 
			8001756931 | 
			3961 | 
			2010-02-15 | 
			1.00 | 
			
			| 97 | 
			Cargador de baterias | 
			Sony | 
			AC-VQ1050 | 
			30097134 | 
			3849 | 
			2010-12-07 | 
			490.39 | 
			
			| 98 | 
			Cargador de bateria | 
			Sony | 
			AC-VQ1050 | 
			30108069 | 
			3850 | 
			2010-12-07 | 
			490.39 | 
			
			| 99 | 
			Bateria para videofilmadora | 
			Sony | 
			NP-F970 | 
			No aplica | 
			3853 | 
			2010-12-07 | 
			355.84 | 
			
			| 100 | 
			Altavoz | 
			Bose | 
			402II | 
			040168910170022AE | 
			3962 | 
			2011-02-15 | 
			1417.38 | 
			
			| 101 | 
			Altavoz | 
			Bose | 
			402II | 
			040168910170010AE | 
			3963 | 
			2011-02-15 | 
			1417.38 | 
			
			| 102 | 
			Altavoz | 
			Bose | 
			402II | 
			040168910170024AE | 
			3964 | 
			2011-02-15 | 
			1417.38 | 
			
			| 103 | 
			Altavoz | 
			Bose | 
			402II | 
			040168910170018AE | 
			3965 | 
			2011-02-15 | 
			1417.38 | 
			
			| 104 | 
			Equalizador | 
			DBXI | 
			2231 | 
			No aplica | 
			3966 | 
			2011-02-15 | 
			1750.88 | 
			
			| 105 | 
			Controlador | 
			Bose | 
			Panaray | 
			040500Z02280076AE | 
			3967 | 
			2011-02-15 | 
			1609.14 | 
			
			| 106 | 
			Interface (MIDI) | 
			Tascam | 
			US-122mkII | 
			171439 | 
			3973 | 
			2011-02-15 | 
			516.92 | 
			
			| 107 | 
			Proyector | 
			Epson | 
			Power-lite1775W | 
			NMWF0Z0085L | 
			3931 | 
			2011-03-12 | 
			3306.93 | 
			
			| 108 | 
			Cámara fotográfica | 
			Nikon | 
			Coolpix L120 | 
			30127705 | 
			3979 | 
			2011-04-01 | 
			1131.12 | 
			
			| 109 | 
			Pantalla LCD 32 | 
			Sony | 
			Bravia (KDL-32EX421) | 
			3700783 | 
			3993 | 
			2011-05-25 | 
			6470.48 | 
			
			| 110 | 
			Bafle | 
			JBL | 
			300 Series | 
			11504 | 
			3997 | 
			2011-06-21 | 
			1806.03 | 
			
			| 111 | 
			Bafle | 
			JBL | 
			300 Series | 
			11724 | 
			3998 | 
			2011-06-21 | 
			1806.03 | 
			
			| 112 | 
			Microfono Radiotransmisor (Paq. 3 Pzas.) | 
			Sony | 
			UWP-V6 | 
			UTX-B2-0119181 - URX-P2-0121566 - UTX-P1-0105041 | 
			4026 | 
			2011-11-17 | 
			5781.38 | 
			
			| 113 | 
			Videocámara digital | 
			Sony | 
			HXR-NX30N | 
			No aplica | 
			4170 | 
			2013-03-20 | 
			27840.00 | 
			
			| 114 | 
			Videocámara digital | 
			Sony | 
			HXR-NX30N | 
			S01-0411261-1 | 
			4169 | 
			2013-03-20 | 
			27840.00 | 
			
			| 115 | 
			Videocámara digital | 
			Sony | 
			HXR-NX30N | 
			S01-0411252-1 | 
			4168 | 
			2013-03-20 | 
			27840.00 | 
			
			| 116 | 
			Videocámara digital | 
			Sony | 
			HXR-NX30N | 
			No aplica | 
			4167 | 
			2013-03-20 | 
			27840.00 | 
			
			| 117 | 
			Pantalla 50 | 
			Samsung | 
			UN50EH5300F | 
			Z6113CAD101646 | 
			4178 | 
			2013-03-25 | 
			13999.00 | 
			
			| 118 | 
			Pantalla 50 | 
			Samsung | 
			UN50EH5300F | 
			Z6113CAD100566 | 
			4179 | 
			2013-03-25 | 
			13999.00 | 
			
			| 119 | 
			Pantalla 50 | 
			Samsung | 
			UN50EH5300F | 
			Z6113CAD101643 | 
			4177 | 
			2013-03-25 | 
			13999.00 | 
			
			| 120 | 
			Switcher | 
			Sony | 
			MCS-8M | 
			S01-0020948 | 
			4182 | 
			2013-04-08 | 
			83841.90 | 
			
			| 121 | 
			Pantalla 24 | 
			Sony | 
			KDL-24R400A | 
			S01-7016257-E | 
			4237 | 
			2013-10-30 | 
			3499.00 | 
			
			| 122 | 
			Videocámara digital | 
			Sony | 
			DCR-PJ6/BC | 
			S01-1967973-S | 
			4327 | 
			2014-03-26 | 
			7399.00 | 
			
			| 123 | 
			Pantalla 32" | 
			Phillips | 
			32PFL2508 | 
			VM3A1341109153 | 
			4354 | 
			2014-04-28 | 
			3899.00 | 
			
			| 124 | 
			Lampara LED | 
			Amaran | 
			AL-528W | 
			6I012549 | 
			4387 | 
			2014-07-10 | 
			6954.20 | 
			
			| 125 | 
			Lampara LED | 
			Amaran | 
			AL-528W | 
			6I012551 | 
			4388 | 
			2014-07-10 | 
			6954.20 | 
			
			| 126 | 
			Lampara LED | 
			Amaran | 
			AL-528W | 
			6M005759 | 
			4389 | 
			2014-07-10 | 
			6954.20 | 
			
			| 127 | 
			Lampara LED | 
			Amaran | 
			AL-528W | 
			6M005760 | 
			4390 | 
			2014-07-10 | 
			6954.20 | 
			
			| 128 | 
			Lampara LED | 
			Amaran | 
			AL-528W | 
			6M005761 | 
			4391 | 
			2014-07-10 | 
			6954.20 | 
			
			| 129 | 
			Tripie profesional para video | 
			Manfrotto | 
			028B | 
			No aplica | 
			4410 | 
			2014-08-27 | 
			9390.00 | 
			
			| 130 | 
			Tripie profesional para video | 
			Manfrotto | 
			028B | 
			No aplica | 
			4411 | 
			2014-08-27 | 
			9390.00 | 
			
			| 131 | 
			Tripie profesional para video | 
			Manfrotto | 
			028B | 
			No aplica | 
			4412 | 
			2014-08-27 | 
			9390.00 | 
			
			| 132 | 
			Tripie profesional para video | 
			Manfrotto | 
			028B | 
			No aplica | 
			4415 | 
			2014-08-27 | 
			9390.00 | 
			
			| 133 | 
			Cámara fotográfica | 
			Fujifilm | 
			Finepix S4800 | 
			3WA47773 | 
			4535 | 
			2015-02-10 | 
			2302.00 | 
			
			| 134 | 
			Cámara fotográfica | 
			Nikon | 
			D7200 | 
			2520126 | 
			4590 | 
			2015-10-02 | 
			26999.00 | 
			
			| 135 | 
			Bateria para videofilmadora | 
			Sony | 
			NP-FV100A | 
			U2K2T9926JWSKD | 
			4602 | 
			2016-02-25 | 
			5742.00 | 
			
			| 136 | 
			Cargador de bateria | 
			Sony | 
			AC-VQ1051D | 
			18085PA1000055 | 
			4962 | 
			2019-08-20 | 
			5568.00 | 
			
			| 137 | 
			Batería | 
			Sony | 
			NP-F970 | 
			 | 
			4976 | 
			2019-08-20 | 
			4930.00 | 
			
			| 138 | 
			Batería | 
			Sony | 
			NP-F970 | 
			 | 
			4977 | 
			2019-08-20 | 
			4930.00 | 
			
			| 139 | 
			Proyector | 
			Epson | 
			W05 3300 | 
			X4GY9700255 | 
			5015 | 
			2019-11-25 | 
			11714.84 | 
			
			| 140 | 
			Proyector | 
			Epson | 
			W05 3300 | 
			X4GY9800136 | 
			5016 | 
			2019-11-25 | 
			11714.84 | 
			
			| 141 | 
			Lente para camara | 
			Nikon | 
			Nikkor Lens AF DX Nikkor 10-24 mm f/35.-4.5 G ED | 
			2134308 | 
			5043 | 
			2019-11-22 | 
			17999.28 | 
			
			| 142 | 
			Cámara fotográfica | 
			Nikon | 
			D7500 | 
			3104219 | 
			5048 | 
			2019-11-22 | 
			35039.20 | 
			
			| 143 | 
			Lente para camara | 
			Nikon | 
			AF-S Nikkor 55-2200 mm | 
			20733544 | 
			5049 | 
			2019-12-02 | 
			7109.00 | 
			
			| 144 | 
			Divisor de extensión HDMI 1x8  | 
			Orei | 
			HD18-EX165-K | 
			 | 
			5081 | 
			2021-07-06 | 
			11306.00 | 
			
			| 145 | 
			Divisor de extensión HDMI 1x8  | 
			Orei | 
			HD18-EX165-K | 
			 | 
			5082 | 
			2021-07-06 | 
			11306.00 | 
			
			| 146 | 
			Switcher | 
			Blackmagic Design | 
			ATEM Mini Extreme ISO | 
			8199920 | 
			5083 | 
			2021-07-06 | 
			52530.00 | 
			
			| 147 | 
			Cámara fotográfica | 
			Nikon | 
			D7500 | 
			3167400 | 
			5088 | 
			2022-11-19 | 
			33399.00 | 
			
			| 148 | 
			VIDEO CAMARA | 
			Sony | 
			PXW-Z150 | 
			1201688 | 
			5122 | 
			2023-11-22 | 
			56599.00 | 
			
			| 149 | 
			Videoproyector | 
			Epson | 
			HA02A | 
			X8BW3500180 | 
			5124 | 
			2023-11-21 | 
			16599.00 |