Gaceta Parlamentaria
031
06 de Noviembre de 2024
Eventos Legislatura

de Diciembre de hrs
eSEN
Legislaturas
Iniciar sesión
Consulta CFDI
Inventario - Equipos y aparatos audiovisuales - LXI Legislatura (Sep 2013 - Sep 2016)

Inventario de Equipos y aparatos audiovisuales
Regresar a Inventario de bienes muebles

No Articulo Marca Modelo No. Serie Código Fecha de adquisición Costo (M.N.)
1 Microfono Radiotransmisor Sony UWP-V1 No aplica 4063 2012-02-27 9123.40
2 Microfono Radiotransmisor Sony UWP-V1 UTX-B2-0117882 - URX-P2-0119983 4060 2012-02-27 9123.40
3 Microfono Radiotransmisor Sony UWP-V1 UTX-B2-0120275 - URX-P2-0122883 4061 2012-02-27 9123.40
4 Microfono Radiotransmisor Sony UWP-V1 UTX-B2-0120256 - URX-P2-0122864 4062 2012-02-27 9123.40
5 Microfono Radiotransmisor Sony UWP-V1 No aplica 4064 2012-02-27 9123.40
6 Radio con accesorios Motorola Mag One 0278LQ1115 4054 2012-02-27 4231.68
7 Radio con accesorios Motorola Mag One 0278LM6072 4055 2012-02-27 4231.68
8 Radio con accesorios Motorola Mag One 0278LM6080 4056 2012-02-27 4231.68
9 Radio con accesorios Motorola Mag One 0278LQ1118 4057 2012-02-27 4231.68
10 Radio con accesorios Motorola Mag One 0278MY5860 4058 2012-02-28 4231.68
11 Radio con accesorios Motorola Mag One 0278MY5864 4059 2012-02-28 4231.68
12 Amplificador Kramer VP-23C No aplica 4100 2012-06-15 13699.98
13 Camara reflex (Incluye lente Nikkor 10-24mm y Flash Nikon SB-910) Nikon D300s 3073500 4160 2012-12-07 65600.01
14 Microfono Shure MX418 No aplica 4236 2013-10-14 4150.00
15 Micrófono Inalámbrico Shure PGXD24/BETA58 1MH1010186 4468 2014-10-08 13995.06
16 Micrófono Inalámbrico Shure PGXD24/BETA58 1MH1010136 4469 2014-10-08 13995.05
17 Micrófono Inalámbrico Shure PGXD24/BETA58 1MH1010138 4470 2014-10-08 13995.05
18 Micrófono Inalámbrico Shure PGXD24/BETA58 1MH1010164 4471 2014-10-08 13995.05
19 Microfono Shure MX412 No aplica 4703 2017-03-28 11690.00
20 Microfono Shure MX412 No aplica 4704 2017-03-28 11690.00
21 Microfono Shure MX412 No aplica 4705 2017-03-28 11690.00
22 Microfono Shure MX412 No aplica 4706 2017-03-28 11690.00
23 Microfono Shure MX412 No aplica 4707 2017-03-28 11690.00
24 Pantalla Eléctrica Mattweiss 5072 2019-12-30 7639.76
25 Pantalla Eléctrica Mattweiss 5073 2019-12-30 7639.76
26 Proyector Epson BrightLink710Ui 5074 2019-12-30 74472.00
27 Proyector Epson BrightLink710Ui 5075 2019-12-30 74472.00

Responsable de actualizar la información: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Calle Fernando Villalpando No. 320
Colonia Centro
Zacatecas, México
CP. 98000
Conmutador (492) 922 8813
Página generada en 0.241096 segundos