|   
		  
			
			166
			
			30 de Octubre de 2025
			
		                  |  | 
		
		
			|  Decretos - LXI Legislatura (Sep 2013 - Sep 2016) |  | Flash requerido [Decretos - LXI Legislatura (Sep 2013 - Sep 2016)]
  Noviembre 2016 Regresar a Decretos| No | Asunto | PDF | Fecha de Aprobación | Dirección |  
					| 029 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Susticacán, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 028 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Pinos, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 027 | Cuenta Pública del sistema de agua potable y alcantarillado del ejercicio fiscal 2014, de Ojocaliente, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 026 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Ojocaliente, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 025 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Noria de Ángeles, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 024 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Melchor Ocampo, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 023 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Loreto, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 022 | Cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Luis Moya, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 021 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Cuauhtémoc, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 020 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Atolinga, Zac. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 019 | No ha lugar a aprobar el manejo de los recursos públicos por parte de los miembros del H. Ayuntamiento Municipal de Trinidad García de la Cadena, Zac., durante el ejercicio fiscal del 2014. |  | 24 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 018 | Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. |  | 10 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 017 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Valparaíso, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 016 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 015 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de El Salvador, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 014 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Genaro Codina, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 013 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Teul de González Ortega, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 012 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Mezquital del Oro, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 011 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Momax, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 010 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Saín Alto, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 009 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Benito Juárez, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario |  
					| 008 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Santa María de la Paz, Zac. |  | 03 de Noviembre de 2016 | Apoyo Parlamentario | 
 Responsable de actualizar la información: Dirección de Apoyo Parlamentario   | 
 
	Página generada en 0.78856 segundos
	|       |   | 
		
		|             | Calle Fernando Villalpando No. 320 Colonia Centro
 Zacatecas, México
 CP. 98000
 Conmutador (492) 922 8813
 |  |  
 
 |