 
		
		
	
	Del 7 de septiembre de 1989 al 7 de septiembre de 1992.
EL OFICIAL MAYOR. LIC. ANTONIO VACIO CASTREJON
EL GOBERNADOR. LIC. GENARO BORREGO ESTRADA (renuncia)
LIC. PEDRO DE LEON SANCHEZ (interino).
| PRI  1 | LIC. JAIME SANTOYO CASTRO | 
| PRI  2 | PROFR. MANUEL FLORES MEDINA | 
| PRI  3 | LIC. MA. DEL REFUGIO CALDERON GONZALEZ | 
| PRI  4 | LIC. GUILLERMO ULLOA CARREON | 
| PRI  5 | PROFR. ARTURO ORTIZ ARECHAR | 
| PRI  6 | ING. ERNESTO TISCAREÑO GONZALEZ | 
| PRI  7 | PROFR. JOSE ANTONIO MOTA HERNANDEZ | 
| PRI  8 | PROFR. J. HECTOR ALCALA MACIAS | 
| PRI  9 | LIC. JOSE ANTONIO MIER HERNANDEZ | 
| PRI 10 | LIC. ANASTACIO WILFRIDO HINOJOSA HERRERA | 
| PRI 11 | RITO RUIZ RODRIGUEZ | 
| PRI 12 | JUAN GARCIA PAEZ | 
| PRI 13 | PROFR. JOSE ANTONIO GARCIA LEYVA | 
| PRI 14 | LIC. ANTONIO SORIA MIRAMONTES | 
| PRI 15 | LIDIA MENDEZ RANGEL | 
| PAN | R.P. ING. ELEAZAR ROMERO FERNANDEZ | 
| PAN | LIC. ERASMO MARQUEZ CAMPOS | 
| CUC | PROFR. ARMANDO CRUZ PALOMINO | 
| (CUC) | ING. JOSE RUPERTO P. DE LOS SANTOS CERVANTES | 
| (PFCRN) | ENRIQUE JAVIER ENRIQUEZ FELIX | 
| (PFCRN) | CAYETANO TORRES GALLARDO | 
Regresar a Legislaturas Anteriores
|  |  |  | 
|  |  Última actualización: 22 de Abril de 2015 |  | 
|  |  |  |